El método para el cálculo de impuesto en Estados Unidos es progresivo. Es decir, cuanto más ganas, más impuesto debes pagar. Conoce la Tabla de taxes en Estados Unidos.
Entérate cuáles son los factores que debes tomar en cuenta al hacer tu declaración anual. Existen una serie de disposiciones que podrían obligarte a caer en una categoría impositiva donde tendrías que pagar más si no los tomas en consideración.
Debes saber que los porcentajes de impuesto tienen relación con los ingresos que recibes de tu trabajo. Estos van del 10 por ciento al 37%. El Taxe que tomarás en cuenta, depende de algunas cosas. Ve preparando tu documentación de acuerdo a la Tabla de taxes en Estados Unidos.
TABLA DE CONTENIDO
Tabla De Taxes En Estados Unidos
Como mencionamos, el taxes que te corresponde depende de una serie de factores que van desde tus ingresos totales, los ajustados, si haces una declaración conjunta o individual, los dependientes, las deducciones, los créditos, etc.
Anteriormente, el ISR utilizaba el Indice de Precios al Consumidor (IPC) para actualizar las disposiciones tributarias. Hoy, de acuerdo con la Ley de Empleos y Reducción de impuestos (2017) se utiliza el Indice de Precios al Consumidor Encadenado (C-IPC).
El porcentaje de impuesto depende del tramo en que caigas según una serie de factores. En la actualidad, la tabla de taxes en Estados Unidos tiene siete tramos para el impuesto federal. Estos van del 10%, 12%, 22%, 24%, 32%, 35% hasta el 37%.
Si ganas lo suficiente para entrar en la categoría que le corresponde el porcentaje superior, eso no significa que todos tus ingresos imponibles estén sujetos al 37%.
Te recomiendo que revises cuidadosamente la información para que puedas determinar en qué categoría (tramo fiscal) estas, según la base impositiva y qué tasa aplicar sobre los ingresos.
Veamos a continuación una tabla de taxes para que te hagas una idea de tus cálculos. Además, prepárate para hacer tu declaración este año 2022 por el año fiscal pasado (2021) en Estados Unidos.
Tramo De Impuestos Federales Sobre La Renta De 2021
Determinar en qué tramo fiscal te encuentras según la base imponible que tienes y qué porcentaje se aplica a ese ingreso. De tal manera, podrás calcular el monto de tu factura de ISR.
Porcentaje impuesto | Tramo fiscal | Impuesto |
10 por ciento | De 0 $ a 9950$ | Aplica el 10 por ciento a la renta imponible. |
12% | $9,951 a $40,525 | Aplica 995$ más el 12% de la renta, sobre el monto superior a $9,950 |
22% | Desde $40,526 a $86,375 | Aprovecha $4,664.00 más el 22% sobre el monto superior a los $40,525. |
24% | De $86,376 a $164,925 | $14,751 más el 24% sobre el monto que sea superior a los $86,375. |
32% | $164,926 a $209,425 | Aplica $33,603 y el 32% sobre el monto superior a los $164,925 |
35% | Este tramo es desde $ $209,426 a $523,600 | En este caso, aplica $33,603 más el 35% sobre el monto superior a los 209,426$. |
37% | Igual a $523,601 o más | Aplica 157,804,25$ más el 37%, sobre el monto superior a $523,600. |
Contribuyentes Individuales
Si presentas tu declaración de manera individual, debes utilizar la siguiente tabla para preparar tu declaración de impuestos.
Tasa de impuesto | Tramo fiscal imponible | Impuesto adeudado |
10 | De $0 hasta $9,950 | 10% de la renta impositiva |
12% | Desde $9,951 hasta $40,525 | $995 más el 12% aplicado sobre el monto superior a los $9,950 |
22% | Desde $40,526 hasta $86,375 | $4,664.00 más el 22% sobre el monto que sea superior a $40,525 |
24% | De $86,376 a $164,925 | $14,751 más el 24% sobre el monto superior a los $86,375 |
32% | De $164,926 hasta $209,425 | $33,603 más el 32% sobre el monto superior a los $164,925 |
35% | Desde $209,426 hasta $523,600 | $47,843 más el 35% aplicado sobre más de $209,425 |
37% | Igual o superior a $523,60. | Aplica $157.804,25 más el 37% sobre el monto mayor a los $523,600. |
Contribuyentes Conjuntos
Si vas a presentar tu declaración en conjunto con tu cónyuge, utiliza la siguiente tabla para hacerte una idea de cómo preparar la declaración.
Tasa de impuesto | Tramo fiscal imponible | Impuesto adeudado |
10% | De $0 a 19,900$ | Aplica el 10 de la renta imponible |
12% | Desde $19,901 hasta $81,050 | $1,990 más el 12% sobre el monto superior a los $19,750. |
22% | Desde $81,051 a $172,750 | Aplica $9,328 más el 22% sobre el monto que sea superior a $81,050 |
24% | Desde $172,751 hasta $329,850 | $29,502 más el 24% Aplicado sobre el monto que sea superior a los $172,750 |
32% | De $329,851 a $418,850 | Aplica $67,206 más el 32% sobre el monto que sea superior a los $329,850 |
35% | Desde $418,851 hasta $623,300 | $95,686 más el 35% aplicado sobre el monto que sea superior a los $418,850 |
37% | $623,301 o más | $168,993.50 más el 37% aplicado sobre el monto que sea superior a los $623,300 |
Contribuyentes Casados Que Declaran Por Separado
Ahora, en caso de que presentes tu declaración de forma individual. Es decir, por separado a la declaración de tu cónyuge, entonces guíate por la siguiente Tabla de taxes en Estados Unidos.
Tasa de impuesto | Tramo fiscal imponible | Impuesto a calcular |
10% | 10 por ciento | 10% de la renta imponible |
12% | Desde $9,951 hasta $40,525 | $995 más el 12% aplicado sobre el monto que sea superior a los $40,525 |
22% | Desde $40,526 hasta $86,375 | $4,664 más el 22% aplicado sobre el monto que sea superior a los $86,375 |
24% | Desde $86,373 hasta $164,925 | $14,751 más el 24% aplicado sobre el monto que sea superior a los $85,525 |
32% | Desde $164,926 hasta $209,425 | $33,603 más el 32% aplicado sobre el monto que sea superior a los $164,925 |
35% | Desde $209,426 hasta $314,150 | $47,843 más el 35% aplicado sobre el monto que sea superior a los $209,425 |
37% | $314,151 o más | $84,496.75 más el 37% aplicado sobre el monto que sea superior a los $314,150 |
Contribuyentes Que Declaren Como Jefe Del Hogar
Si tu caso se trata de ser un contribuyente que declara como jefe de hogar, utiliza la siguiente Tabla de taxes en Estados Unido.
Tasa de impuesto | Tramo de base imponible | Impuesto a calcular |
10% | Desde $0 hasta $14,200 | 10% de la renta imponible |
12% | Desde $14,201 hasta $54,200 | $1,420 más el 12% aplicado sobre el monto que sea superior a los $14,200 |
22% | Desde $54,201hasta $86,350 | $6,220 más el 22% aplicado sobre el monto que sea superior a los $54,200 |
24% | Desde $86,351 hasta $164,900 | $13,293 más el 24% aplicado sobre el monto que sea superior a los $86,350 |
32% | Desde $164,901 hasta $209,400 | $32,145 más el 32% aplicado sobre el monto que sea superior a los $164,900 |
35% | Desde $209,401 hasta $523,600 | $46,385 más el 35% aplicado sobre el monto que sea superior a los $209,400 |
37% | $523,601 o más | $156,355 más el 37% aplicado sobre el monto que sea superior a los $523,600 |
Tabla De Impuestos Adeudados Para El Año 2022
Debes saber que los tramos impositivos de las tablas que hemos incluido Los tramos impositivos de la tabla de impuestos no son tan automáticos como parecen ser. Tienes que consultar los tramos para conocer efectivamente qué impuesto te corresponde.
Tipo impositivo | Declara solo | Declara como Jefe de familia | Casado que declara de forma conjunta | Casado que declara separado |
10% | 0 a 10.275 dólares | Desde 0 a 14.650 dólares | De 0 a 20.550 dólares | a partir de 0 a 10.275 dólares |
12% | 10.276 a 41.775 dólares | De 14.651 a 55.900 dólares | 20.551 a 83.550 dólares | De 10.276 a 41.775 dólares |
22% | 41.776 a 89.075 dólares | 55.901 a 89.050 $ | 83.551 a 178.150 $ | 41.776 a 89.075 |
24% | 89.076 a 170.050 dólares | 89.051 a 170.050 dólares | De 178.151 a 340.100 dólares | De 89.076 a 170.050 dólares |
32% | 170.051 a 215.950 dólares | 170.051 a 215.950 dólares | De 340.101 a 431.900 dólares | De 170.051 a 215.950 dólares |
35% | 215.951 dólares a 539.900 dólares | 215.951 dólares a 539.900 dólares | De 431.901 dólares a 647.850 dólares | De 215.951 a 323.925 dólares |
37% | 539.901 dólares o más | 539.901 dólares o más | 647.851 dólares o más | 323.926 dólares o más |
Tasas Tributarias Versus Tramos Impositivos, ¿Son Lo Mismo?
Definitivamente, no es lo mismo Tasas tributarias y tramos impositivos. La tasa tributaria el taxe que pagarás sobre ese tramo de impuestos. El tramo impositivo, es un rango determinado de dinero que corresponde a los ingresos del contribuyente.
Video
Si no tienes residencia permanente en eres Estados Unidos, en el siguiente video encuentras información.
Preguntas Frecuentes
¿Qué se entiende por tasa impositiva marginal?
Es la cantidad que ganes que te obliga a pasar al tramo inmediato superior. Por ejemplo, si tu tasa impositiva es de 22% porque ganas 50.000$, por un dólar más que ganes (50.001$), tu tasa impositiva pasa de 22 a 24%.
¿Recibir crédito tributario por hijo afecta mi estado migratorio?
No. Si eres elegible para crédito tributario del gobierno federal, esto no afecta en nada tu estatus migratorio. Tampoco te afecta para obtener una tarjeta verde. En Estados Unidos, no se considera carga pública por Inmigración, el uso de crédito tributarios federales.
¿Puedo solicitar crédito tributario por hijo si lo que tengo es el número de contribuyente individual (ITIN) y no tengo número de seguro social?
Si. si presentas una declaración conjunta, tu y tu cónyuge pueden presentar el número de contribuyente o el número de seguro social, Cualquiera de los dos documentos son válidos para solicitar crédito tributario por hijo.
Debes estar atento a la fecha de extensión. Averigua si eres elegible. Prepara toda la documentación para presentar tu declaración. Consulta tu cuenta ISR en línea a través de este link.
¿Qué hago si necesito una extensión para el pago de impuestos?
Si no pudiste presentar tu declaración tus impuestos en abril, o antes de la fecha de vencimiento, tal vez puedas conseguir una extensión. Claro, solicitar una extensión no quiere decir que vas a tener más tiempo para cancelar. Significa que vas a pagar en el tiempo que recalculaste para evitar multas. Pero en definitiva igual vas a pagar.
Finalmente, ya conoces como manejar la Tabla de taxes en Estados Unidos para hacer tu declaración de Impuesto.